




安心配達人の価格表
| 調査対象物 | 調査面積(u) | 料金(税別) | 間取り(目安) |
|---|---|---|---|
| アパート マンション |
〜20 | 23,000 | 〜1R |
| 21〜33 | 35,000 | 1R〜1DK | |
| 34〜66 | 45,000 | 1DK〜2DK | |
| 67〜99 | 57,000 | 2DK〜3LDK | |
| 100〜132 | 70,000 | 3DK〜4LDK | |
| 133〜 | 別途お見積もり | 4LDK〜 | |
| 一戸建 | 〜33 | 45,000 | 〜1DK |
| 34〜66 | 57,000 | 1DK〜2DK | |
| 67〜99 | 75,000 | 2DK〜3LDK | |
| 100〜132 | 90,000 | 3LDK〜4LDK | |
| 133〜165 | 110,000 | 4LDK〜5LDK | |
| 166〜198 | 130,000 | 5LDK〜6LDK | |
| 199〜 | 別途お見積もり | 6LDK〜 | |
| 企業 事務所 店舗 |
〜33 | 57,000 | - |
| 34〜66 | 68,000 | - | |
| 67〜99 | 85,000 | - | |
| 100〜132 | 110,000 | - | |
| 133〜165 | 120,000 | - | |
| 166〜198 | 140,000 | - | |
| 199〜231 | 160,000 | - | |
| 232〜 | 別途お見積もり | - | |
| 車両 | 1台 | 20,000 | - |
盗聴および盗撮 同時調査料金目安表
| *盗聴器・盗撮器の撤去作業 | 1器につき | 20,000 | |
| *電話会社・電力会社・各工事資格者及び警察等へ依頼の場合 | 1回につき | 別途 | |
| *旅費・交通費 (尚、近県以外の方は出張料金をいただきます) | 別途 | ||
| *調査結果検査済証ご希望の方は事前にお知らせください | 無料 | ||
| ◎注意事項 | |||
| *無線式の盗聴及び盗撮器設置の有無確認の為の調査です。 | |||
| *撤去は設置されている場所によって、お客様から直接NTT、電力会社などに依頼して頂く場合があります。 | |||
| *盗聴者(盗聴器を設置した者)の調査には応じられません。 | |||
| *盗聴器の設置・販売に関するお問い合わせやご依頼はお断りいたします。 | |||
| *調査結果は終了時のみ有効。調査終了時以降の保証は致しませんので予めご了承下さい。 | |||
ストーカーの場合はケースによりますのでご相談ください